- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | King Size | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,7 мг. | 0,8 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 6 мг. | 9 мг. | 10 мг. | 2 мг. |
| Вкус сигарет | Вишня | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | British American Tobacco | JSS Tobacco Ltd | НЕМАН | Openmark Limited |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 10 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 20 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние |
| Формат | King Size | King Size | King Size | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,7 мг. | 0,8 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 6 мг. | 9 мг. | 10 мг. | 2 мг. |
| Вкус сигарет | Вишня | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | British American Tobacco | JSS Tobacco Ltd | НЕМАН | Openmark Limited |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 10 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 20 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние |
