- Previous
- Next
| Формат | Compact | King Size | King Size | Compact |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,8 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 4 мг. | 7 мг. | 10 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | Cahan Tobacco International | Japan Tobacco International | Openmark Limited | Imperial Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Легкие |
| Формат | Compact | King Size | King Size | Compact |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,7 мг. | 0,8 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 4 мг. | 7 мг. | 10 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | Cahan Tobacco International | Japan Tobacco International | Openmark Limited | Imperial Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Легкие |
