- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | King Size | Slims |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 9 мг. | 10 мг. | 10 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | Армения |
| производитель | Japan Tobacco International | Al Zawrae Industrial Company | Интер Тобакко | Tobacco Erevan |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Легкие |
| Формат | King Size | King Size | King Size | Slims |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 9 мг. | 10 мг. | 10 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | Армения |
| производитель | Japan Tobacco International | Al Zawrae Industrial Company | Интер Тобакко | Tobacco Erevan |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Легкие |
