- Previous
- Next
| Формат | Nano | Nano | Compact | Superslims |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 8 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Апельсин | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Cahan Tobacco International | Gulbahar Tobacco International | Gulbahar Tobacco International | Pierre Martin Company Ltd |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Средние |
| Формат | Nano | Nano | Compact | Superslims |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 8 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Апельсин | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Cahan Tobacco International | Gulbahar Tobacco International | Gulbahar Tobacco International | Pierre Martin Company Ltd |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Средние |
