- Previous
- Next
| Формат | Compact | Compact | Compact | Nano |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,5 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 5 мг. | 5 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Клубника | Без вкуса | Черника |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | Армения |
| производитель | Philip Morris International | BMJ | Grand Tobacco | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | 2 кнопки |
| Крепость | Легкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
| Формат | Compact | Compact | Compact | Nano |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,5 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 5 мг. | 5 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Клубника | Без вкуса | Черника |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | Армения |
| производитель | Philip Morris International | BMJ | Grand Tobacco | Grand Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | 2 кнопки |
| Крепость | Легкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
