- Previous
- Next
| Формат | King Size | Nano | Compact | Compact |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 8 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Армения | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Intercollins USA | Duty Free | Grand Tobacco | КТФ |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | King Size | Nano | Compact | Compact |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 8 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Армения | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Intercollins USA | Duty Free | Grand Tobacco | КТФ |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Средние |
